floodlight · scorecard
https://exim.gov/
— Reverse-proxy disguise— Session replay— No privacy notice
Third-party trackers (16)
| Google Ads | advertising | www.googleadservices.com/pagead/conversion.js |
| Google Tag Manager | tag-manager | www.googletagmanager.com/gtag/js |
| Meta / Facebook | advertising | connect.facebook.net/en_US/fbevents.js |
| HubSpot | analytics | js.hs-analytics.net/analytics/1788146400000/421983.js |
| Google Analytics | analytics | googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/957439535/ |
| Microsoft Advertising (UET) | advertising | bat.bing.com/bat.js |
| LinkedIn Insight | advertising | snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js |
| Google Analytics | analytics | analytics.google.com/g/collect |
| Google Analytics | analytics | stats.g.doubleclick.net/g/collect |
| Meta / Facebook | advertising | www.facebook.com/tr/ |
| LinkedIn Insight | advertising | px.ads.linkedin.com/attribution_trigger |
| HubSpot | analytics | js.hubspot.com/web-interactives-embed.js |
| HubSpot | analytics | cta-service-cms2.hubspot.com/web-interactives/public/v1/embed/combinedConfigs |
| Google Analytics | analytics | www.google-analytics.com/analytics.js |
| Google Ads | advertising | ad.doubleclick.net/ccm/s/collect |
| HubSpot | analytics | track.hubspot.com/__ptq.gif |
privacy notice
Linked: https://exim.gov/about/freedom-information-act/privacy-act-requests
Cite this
Daylight, “Floodlight scorecard for https://exim.gov/.” https://daylight.watch/floodlight/https%3A%2F%2Fexim.gov%2F — content fingerprint sha256:4db43ec75efcd4d5706b4ffd591e484cc2a88e361435d921c7806dba8ee1010e (accessed 2026-08-31).
Engine floodlight/0.5 · a passive, load-only capture of a public page. See methods.